Our Nursing Services & Support訪問看護でできること
訪問看護とは看護師がお宅に訪問し、体や心の健康状態に応じて必要なケアを行います。
健康状態の悪化防止や回復に向けて、住み慣れた場所での暮らしを精一杯お手伝いします。
こんなときにサポートします
保険を利用した訪問看護サービス
経験豊富な看護師がご自宅へ伺います。医療保険もしくは介護保険を利用した訪問看護に対応。
点滴・経管栄養・ストーマ管理などの医療処置から、清拭などの日常生活支援、リハビリや精神看護などを承ります。
24時間365日のバックアップ体制で、ご家族の不安も解消します。
看護師によるリハビリテーション
在宅でのリハビリは単に体の動きをよくするだけが目的ではありません。
リハビリが生きる目標となったり、体のつらさを和らげたりもしてくれます。
看護師の行うリハビリは利用者さんすべてを看るという強みがあります。
症状緩和サポート
痛みや体のこわばり、だるさなどを和らげるリラクゼーション技術を持った看護師がいます。
アロマオイル、リフレクソロジー、リンパドレナージなどを用いて利用者さんにあった症状緩和を行います。
歩きやすい足をつくるフットケア
ご自身やご家族では切れないくらいに厚くなった爪や角質をケアしたり、むくんで木津つきやすくなった足をケアすることに長けています。
足は第二の心臓。たとえ歩けなくなっても足先までケアすることは全身を整えるうえで重要です。
街の保健室ハレイロBASE(はれいろべーす)
医療・看護の観点から、街の健康維持・増進、生活の質向上に努めたい。
病院受診するほどでもないけれど、これって大丈夫?どうしたらいい?
爪が厚くて切りにくいなど、体のご相談を承ります。
自由診療(自費)看護・付き添い
保険の枠を超えた自由なサポートです。
受診介助や外出、看護師の同行が必要な大切な行事など、通常の訪問看護ではカバーできないニーズにお応えします。
看護師が同行するため、外出先での医療ケアも安心です。
訪問看護提供の流れ
訪問看護計画の作成
主治医の指示やケアプランに基づき、ご本人の意向や状況をアセスメント。目標に応じた具体的なサービス内容を定めた「訪問看護計画」を作成します。
訪問看護の提供
計画に基づき、病状の観察、床ずれ処置、入浴・食事・排泄の介助、カテーテル管理、リハビリ、ご家族への指導・相談など、多角的なサポートを実施します。
どうやって利用するの?
晴れ色の訪問看護は大きく分けて3種類に対応しています。
1.医師との相談・指示のもと利用する【医療保険】
2.ケアマネージャーさんを通じて利用する【介護保険】
3.その他医療者のサポートが必要な場面で利用する【自由診療】
医療保険・介護保険の利用は医師との相談や申請が必要となります。
Management Policy & Guidelines利用料金
| サービス項目 | 費用額 (10割) |
利用者負担額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | ||
| 訪問看護Ⅰ1(20分未満) | 3,140円 | 314円 | 628円 | 942円 |
| 訪問看護Ⅰ2(30分未満) | 4,710円 | 471円 | 942円 | 1,413円 |
| 訪問看護Ⅰ3(30分以上 60分未満) | 8,230円 | 823円 | 1,646円 | 2,469円 |
| 訪問看護Ⅰ4(60分以上 90分未満) | 11,280円 | 1,128円 | 2,256円 | 3,384円 |
| サービス項目 | 費用額/回 (10割) |
利用者負担額/回 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | ||
| 訪問看護Ⅰ1(20分未満) | 3,030円 | 303円 | 606円 | 1,818円 |
| 訪問看護Ⅰ2(30分未満) | 4,510円 | 451円 | 902円 | 2,706円 |
| 訪問看護Ⅰ3(30分以上 60分未満) | 7,940円 | 794円 | 1,588円 | 4,764円 |
| 訪問看護Ⅰ4(60分以上 90分未満) | 10,900円 | 1,090円 | 2,180円 | 6,540円 |
| サービス項目 | 費用額 (10割) |
利用者負担額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | ||
| 初回加算Ⅰ(退院日) | 3,500円 | 350円 | 700円 | 2,100円 |
| 初回加算Ⅱ(退院日以外) | 3,000円 | 300円 | 600円 | 1,800円 |
| 緊急時(介護予防)訪問看護加算 | 6,000円/月 | 600円 | 1,200円 | 3,600円 |
| 特別管理加算Ⅰ | 5,000円/月 | 500円 | 1,000円 | 3,000円 |
| 特別管理加算Ⅱ | 2,500円/月 | 250円 | 500円 | 1,500円 |
| 専門管理加算(緩和ケア) | 2,500円/月 | 250円 | 500円 | 1,500円 |
| 長時間(介護予防)訪問看護加算 ※特別管理加算対象者 |
3,000円/回 | 300円 | 600円 | 1,800円 |
| 複数名訪問加算Ⅰ30分未満 | 2,540円/回 | 254円 | 508円 | 1,524円 |
| 複数名訪問加算Ⅰ30分以上 | 4,020円/回 | 402円 | 804円 | 2,412円 |
| 複数名訪問加算Ⅱ30分未満 | 2,010円/回 | 201円 | 402円 | 1,206円 |
| 複数名訪問加算Ⅱ30分以上 | 3,170円/回 | 317円 | 634円 | 1,902円 |
| 退院時共同指導加算 | 6,000円/回 | 600円 | 1,200円 | 3,600円 |
| ターミナルケア加算 ※訪問看護のみ |
25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 15,000円 |
| 早朝加算(6時〜8時) 夜間加算(18時〜22時) |
基本利用料金の25%を加算 | |||
| 深夜加算(22時〜6時) | 基本利用料金の50%を加算 | |||
| 種類 / 項目 | 費用額 | |
|---|---|---|
| 訪問看護基本療養費Ⅰ | 週3回までのご利用(1回につき30分〜1時間30分程度) | 5,550円/日 |
| 週4日目以降のご利用(厚生労働大臣が定める疾病等の方) | 6,550円/日 | |
| 難病等複数回訪問加算 |
厚生労働大臣が定める疾病等、または特別指示書交付時 1日2回:4,500円/日1日3回以上:8,000円/日 |
- |
| 緊急訪問加算 | 緊急の求めに応じて訪問した場合 |
2,650円/日 (16日目以降 2,000円) |
| 長時間訪問看護加算 | 訪問時間が90分を超えた場合(週1回、特別管理加算算定時) | 5,200円/週 |
| 乳幼児加算・幼児加算 | 3歳未満、または3歳〜6歳未満の利用者 | 1,500円/日 |
| 複数名訪問看護加算 | 同時に複数の看護師等による訪問を実施した場合 | 4,300円/週 |
| 夜間・早朝訪問看護加算 | 夜間(18:00〜22:00)・早朝(6:00〜8:00) | 2,100円/回 |
| 深夜訪問看護加算 | 深夜(22:00〜6:00) | 4,200円/週 |
| 項目 | 内容・条件 | 費用額 |
|---|---|---|
| 訪問看護管理療養費 | 訪問看護に必要な計画的な管理に要する費用 |
初日:7,650円 2日目以降:2,500円/日 |
| 24時間体制加算 | 24時間連絡体制にあり、緊急時に応じて訪問を行う場合 | 6,800円/月 |
| 特別管理加算 | 留置カテーテル、人工肛門など特別な管理を行う場合 |
重度:5,000円/月 軽度:2,500円/月 |
| 退院時共同指導加算 | 退院後の訪問看護について、医療機関と共同指導を行った場合 | 8,000円/日 |
| 特別管理指導加算 | 特別管理加算対象者で、退院時共同指導を行った場合 | 2,000円/月 |
| 退院時支援指導加算 | 退院日に在宅で療養上の指導を行った場合(難病・特別管理対象者) | 6,000円〜8,400円/月 |
| 在宅患者連携指導加算 | 医療機関や薬局と月2回以上情報共有し、指導を行った場合 | 3,000円/月 |
| 在宅患者緊急カンファレンス加算 | 状態急変等による、多職種共同カンファレンスに参加した場合 | 2,000円/月 |
| 訪問看護情報提供療養費 | 市町村・学校・病院等へ情報提供を行った場合 | 1,500円/月 |
| 訪問看護医療DX | マイナンバーカードを使用した医療連携・情報共有を行う場合 | 50円/月 |
| 訪問看護ターミナルケア療養費 | 死亡日及び前14日以内に2回以上ケアを行った場合 | 25,000円(永眠月に算定) |
| 専門管理加算 | 専門性の高い看護師が高度なケア・管理を実施した場合 | 2,500円/月 |
| 項目 | 内容・条件 | 費用額 |
|---|---|---|
| 営業日以外の訪問 | 年末年始(12/29〜1/3)・祝日・土日(30分〜60分) | 1,100円/回 |
| 長時間加算 | 90分を超えた場合の加算料金(30分毎) | 2,200円 |
| 訪問看護料金 | 受診などの介助(1単位 30分未満) | 2,200円 × 利用単位 |
| エンゼルケア | 通常(30分未満) | 3,300円 |
| 死後の処置(チンカラー付き) | 5,500円 | |
| 特殊(60分未満) | 11,000円 | |
| 追加利用時間(20分毎) | 2,200円 | |
| 交通費 | 通常の実施地域を超えた場所からの交通費 | 20円/km × 2(往復) |
| 複写代 | 情報提供・計画等の報告希望時のコピー代 |
白黒:15円 / 枚 カラー:50円 / 枚 |
| 項目 | 内容・詳細 | 費用額 |
|---|---|---|
| ガーゼ | 大 | 50円 / 枚 |
| 小 | 30円 / 枚 | |
| 消毒液単包 | アルコール・ディアミトール | 20円 / 包 |
| 注射器 | - | 100円 / 本 |
| カテーテルチップ | - | 150円 / 本 |
| 針捨てBOX | - | 400円 / 個 |
| その他 | 蒸留水 50ml など | 100円 |